Nabywca pojazdu może wybrać sobie dowolną firmę transportową lub skorzystać z naszej pomocy w zorganizowaniu dostawy z miejsca zakupu do portu lub na swój adres domowy.
Dostawy pojazdów realizowane przez jedną z niżej podanych linii oceanicznych. Monitoring trasy przewożonego w kontenerze pojazdu możliwy jest poprzez te strony internetowe po wpisaniu numeru kontenera. Pojazdy przewożone są w standardowych kontenerach morskich 20 lub 40 stopowych. W zależności od gabarytów pojazdu, jego wymiarów zewnętrznych w jednym kontenerze może się pomieścić równocześnie od 1 do 3 samochodów osobowych.
Koszt frachtu pojazdu zależy od kilku czynników takich jak:
Średni koszt transportu morskiego samochodu z USA przez Ocean Atlantycki wynosi od 800 do 1500 USD.
Składowymi całkowitego kosztu transportu są:
Przykładowo transport auta z USA do Gdyni w Polsce jest droższy średnio o 500 USD w porównaniu do dostawy do portu w Bremerhaven w Niemczech. Ten koszt następnie wchodzi do podstawy celnej od której oblicza się cło, VAT i akcyzę. Orientacyjny czas transportu morskiego samochodów ze Stanów przez ocean wynosi od 4 do 6 tygodni zależnie od portu załadunku i portu docelowego.
Odprawiając celnie w Bremerhaven płaci się 10 % cła od wartości samochodu wykazanej na rachunku, a nie według uznania celnika.
Po dostarczeniu samochodu do portu docelowego należy go zgłosić do odprawy celnej, a następnie przetransportować do miejsca docelowego transportem drogowym np. na lawecie lub na kołach. Średni koszt przewiezienia samochodu auto transporterem lub lawetą wynosi w Europie około 2 PLN za kilometr. Optymalnym wyjściem jest skorzystanie z naszego kompleksowego serwisu, w którym oferujemy załatwienie wszelkich formalności i opłat importowych oraz transportu na wskazany adres.
Koszty transportu morskiego samochodów (w USD) z portów w Miami, Los Angeles, New York w USA do wybranych portów świata:
Kraj | Port Docelowy | New York | Miami FL | Los Angeles CA |
Arabia Saudyjska | Damman | 870 | 1140 | 1170 |
Arabia Saudyjska | Jeddah | 870 | 940 | 970 |
Bahrain | Bahrain | 900 | 1000 | 1000 |
Belgia | Antwerp | 800 | 870 | 1200 |
Belgia | Zeebrugge | 800 | 870 | 1200 |
Białoruś | Hrodna | 1300 | zadzwoń | zadzwoń |
Bułgaria | Varna | 1200 | 1170 | 1240 |
Chiny | Hongkong | 870 | 940 | 740 |
Dania | Kopenhaga | 1200 | zadzwoń | zadzwoń |
Egipt | Alexandria | 970 | 970 | 1070 |
Egipt | Port Said | 900 | 1000 | zadzwoń |
Estonia | Talinn | 970 | 1100 | 1500 |
Finlandia | Helsinki | 920 | 1000 | 1470 |
Finlandia | Kotka | 920 | 1000 | 1470 |
Francja | Le Havre | 800 | 900 | 1200 |
Ghana | Tema | 1340 | 1440 | 1670 |
Gruzja | Poti | 1000 | 1050 | 1100 |
Hiszpania | Barcelona | 940 | 970 | zadzwoń |
Hiszpania | Valencia | 1040 | 1040 | zadzwoń |
Holandia | Amsterdam | 750 | 900 | 1200 |
Holandia | Rotterdam | 750 | 900 | 1200 |
Irlandia | Dublin | zadzwoń | zadzwoń | zadzwoń |
Izrael | Ashdod | 970 | 970 | 1070 |
Izrael | Heifa | 1100 | 1070 | 1070 |
Kazahstan | Almaty | 3540 | 3470 | 2740 |
Kazahstan | Pavlodar | 3540 | 3470 | 2740 |
Kenia | Mombassa | 1540 | 1570 | 1270 |
Korea | Busan | 890 | zadzwoń | 770 |
Kuwait | Kuwait | 940 | 1100 | 1140 |
Liban | Beirut | 870 | 900 | 1100 |
Łotwa | Riga | 1070 | 1100 | 1470 |
Niemcy | Bremerhaven | 750 | 870 | 1240 |
Nigeria | Lagos | 1270 | 1300 | 1500 |
Norwegia | Bergen | zadzwoń | zadzwoń | zadzwoń |
Norwegia | Oslo | zadzwoń | zadzwoń | zadzwoń |
Pakistan | Karachi | 800 | 900 | 1040 |
Polska | Gdynia | 940 | 1000 | 1440 |
Portugalia | Porto | zadzwoń | zadzwoń | zadzwoń |
Qatar | Doha | 1170 | 1270 | 1370 |
Rosja | Krasnoyarsk | zadzwoń | zadzwoń | zadzwoń |
Rosja | Novorossiysk | 1020 | 1170 | 1170 |
Rosja | St Petersburg | 1070 | 1100 | 1500 |
Rumunia | Constanta | zadzwoń | zadzwoń | zadzwoń |
Szwecja | Gothenburg | 990 | zadzwoń | 1370 |
Togo | Lome | 1370 | 1440 | 1800 |
Tunezja | Tunis | 1200 | 1200 | 1240 |
Turcja | Istanbul | 1100 | 1070 | 1140 |
Turcja | Izmir | 1100 | 1070 | 1140 |
Turcja | Mersin | 1070 | 1100 | 1140 |
Turkmenistan | Ashgabat | 3040 | 2700 | 3040 |
Ukraina | Ilijcevsk | 1240 | 1300 | zadzwoń |
Ukraina | Odessa | 1020 | 1170 | 1170 |
Uzbekistan | Tashkent | 2470 | zadzwoń | zadzwoń |
Wielka Brytania | Felixstowe | 800 | zadzwoń | zadzwoń |
Wielka Brytania | Southampton | 800 | zadzwoń | zadzwoń |
Wielka Brytania | Thamsport | 870 | zadzwoń | zadzwoń |
Włochy | Genoa | 1030 | zadzwoń | zadzwoń |
Włochy | Trieste | 1030 | zadzwoń | zadzwoń |
Zjednoczone Emiraty | Abu Dhabi | 870 | 970 | 940 |
Zjednoczone Emiraty | Ajman | 970 | 1000 | 1000 |
Zjednoczone Emiraty | Dubai | 840 | 870 | 870 |
Zjednoczone Emiraty | Jebel Ali | 840 | 870 | 870 |
Zjednoczone Emiraty | Sharjah | 870 | 940 | 970 |
Na samochody większe gabarytowo typu SUV, Van, Truck mogą obowiązywać wyższe stawki w zależności od przewoźnika.
Przejdź na stronę www.shipmentlink.com aby ustalić gdzie aktualnie znajduje się Twój samochód. Zapraszamy do kontaktu!